Hospital J. M. Ramos Mejía
Organigrama hospitalario
NIVEL DIRECCION
DIRECTOR |
NIVEL SUBDIRECCION
COMITE ASESOR TECNICO ADMINISTRATIVO (CATA) | SUBDIRECTOR MEDICO | GERENTE OPERATIVO | COMITE DE DOCENCIA E INVESTIGACION |
DEPENDIENTES DIRECTAMENTE DEL DIRECTOR MEDICO
DIVISION | UNIDAD | SECCION |
---|---|---|
DESPACHO | MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS | |
OFICIOS JUDICIALES | ||
ARANCELAMIENTO |
DEPARTAMENTO AREA PROGRAMATICA
DIVISION | UNIDAD | SECCION | GRUPO DE TRABAJO | PROGRAMA |
---|---|---|---|---|
PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD | CONTROL SALUD | |||
" | MEDICINA DEL DEPORTE | |||
PROGRAMAS Y CENTROS DE SALUD | CESAC 11 | |||
" | CESAC 45 | CONTROL SALUD VESPERTINO | CENTRO CARLOS GARDEL | |
" | SALUD ESCOLAR | GERONTOLOGIA | COBERTURA PORTEÑA DE SALUD | |
" | CESACION TABAQUICA |
DEPARTAMENTO MEDICINA
DIVISION | UNIDAD | SECCION | GRUPO DE TRABAJO |
---|---|---|---|
CLINICA MEDICA "A" | INTERNACION | INMUNO |
|
CLINICA MEDICA "B" | INTERNACION | HIPERTENSION ARTERIAL | |
CLINICA MEDICA "C" | INTERNACION | ||
HEMATOLOGIA | INTERNACION | LABORATORIO | |
CARDIOLOGIA | INTERNACION | HEMODINAMIA | |
" | UNIDAD CORONARIA | ||
DERMATOLOGIA | INTERNACION | ||
NEUROLOGIA | INTERNACION | ELECTRO FISIOLOGIA | |
" | EPILEPSIA | ||
ENDOCRINOLOGIA | LABORATORIO ENDOCRINOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA ONCOLOGICA | |
GERIATRIA | |||
GASTROENTEROLOGIA | ENDOSCOPIA | ||
NEUMOTISIOLOGIA | |||
NUTRICION y DIABETES | |||
ALERGIA | |||
PSICOPATOLOGIA | |||
REUMATOLOGIA | |||
INFECTOLOGIA | |||
NEFROLOGIA | |||
HEPATOLOGIA |
DEPARTAMENTO CIRUGIA
DIVISION | UNIDAD | SECCION |
---|---|---|
CIRUGIA GENERAL "A" | INTERNACION | |
CIRUGIA GENERAL "B" | INTERNACION | |
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | INTERNACION | |
CIRUGIA PLASTICA | CIRUGIA PLASTICA | |
" | MAXILO-FACIAL | |
" | INTERNACION | |
GINECOLOGIA | INTERNACION | |
CARDIOVASCULAR | INTERNACION | VASCULAR PERIFERICO |
OTORRINO |
FONOAUDIOLOGIA | |
NEUROCIRUGIA | INTERNACION | |
UROLOGIA | ||
COORD. QUIROFANO | ||
ODONTOLOGIA | ||
OFTALMOLOGIA | ||
ANESTESIOLOGIA |
DEPARTAMENTO MATERNO INFANTO JUVENIL
DIVISION | UNIDAD | SECCION |
---|---|---|
OBSTETRICIA | INTERNACION | |
PEDIATRIA | INTERNACION | |
NEONATOLOGIA |
DEPARTAMENTO URGENCIAS
DIVISION | UNIDAD | SECCION |
---|---|---|
7 GUARDIAS DE DIA | ||
TERAPIA INTENSIVA |
DEPARTAMENTO CONSULTORIOS EXTERNOS
DIVISION | UNIDAD | SECCION |
---|---|---|
COORDINACION | ||
CONS. VESPERTINO |
DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DIVISION | UNIDAD | SECCION | GRUPO DE TRABAJO |
---|---|---|---|
ANATOMIA PATOLOGICA | CITOPATOLOGIA | ||
" | NECROPSIAS | ||
ANALISIS CLINICOS | BIOQUIMICA | ||
" | MICROBIOLOGIA | ||
" | HEMOCITOLOGIA | ||
PARASITOLOGIA | CHAGAS | ||
FARMACIA | ESTERILIZACION | ||
" | DROGUERIA | ||
MED. NUCLEAR | MED. NUCLEAR | ||
" | BIOFÍSICA MÉDICA | ||
RADIODIAGNOSTICO | |||
TERAPIA RADIANTE | ONCOLOGIA CLINICA | CUIDADOS PALIATIVOS | |
HEMOTERAPIA | |||
KINESIOLOGIA |
DEPARTAMENTO TECNICO
DIVISION | UNIDAD | SECCION |
---|---|---|
ALIMENTACION | COCINA | |
" | VIVERES | |
" | PRODUCCION | |
SERVICIO SOCIAL | INTERNACION | |
" | CONSULTORIOS EXTERNOS | |
ESTADISTICA | VISITAS PROGRAMADAS | |
" | TURNOS | |
" | REC.ELAB.DATOS | |
" | ADM. Y EGRESOS | |
" | SECRETARIA DE GUARDIA |
DEPARTAMENTO ENFERMERIA
JEFE SECTOR T.M. |
JEFE SECTOR T.T. |
JEFE SECTOR T.N. |
JEFE SECTOR T.SDF |
JEFE SECTOR DOCENCIA |
JEFE SECTOR IECI |
GERENCIA OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
SUBGERENCIA | DEPARTAMENTO | DIVISION | SECCION |
---|---|---|---|
SUBGERENCIA OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA GENERAL | ECONOMIA Y FINANZAS | TESORERIA | |
" | " | FACTURACION | |
" | " | PROGRAMACION Y PRESUPUESTO | |
" | " | COMPRAS | |
" | " | REGISTRO CONTABLE | |
" | RECURSOS MATERIALES | PATRIMONIO | |
" | " | ROPERIA | ROPERIA |
SUBGERENCIA OPERATIVA RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES | RECURSOS HUMANOS | PERSONAL | MOVIMIENTO |
" | " | " | CONT.ASISTENCIA |
" | " | " | REGISTRO |
" | " | " | ESCAL.GRAL/PROF. |
" | RECURSOS FISICOS | MANTENIMIENTO |